planid | Heltal | Skal altid være udfyldt for planen. Kan ikke ændres. | Planid for planen. Genereres af systemet. |
versionsnr | Heltal | Feltet benyttes, hvis det ønskes af fejlrette i en tidligere version af planen end den nyeste. | Versionsnummeret for retningslinjen. Generes af systemet ved indberetning af ny plan og oprettelse af nye versioner. |
datogstart | Heltal yyyymmdd | Datogstart skal udfyldes, når der oprettes en ny version af planen.
Den nye versions Datogstart skal være efter den seneste versions Datogstart og må ikke være senere indberetningsdatoen.
Datogstart kan kun ændres ved oprettelse af en ny version af planen. | Dato for start af gyldighedsperioden for denne version af planen. Bruges ved oprettelse af nye versioner af planer. |
datogslut | Heltal yyyymmdd | Udfyldes af systemet. | Sidste dag af gyldighedsperioden for denne version af planen. Datogslut udfyldes af systemet ved oprettelse af en ny version af lokalplanen. |
komplan_id | Heltal | Hvis retningslinjen er en del af en kommuneplan, skal komplan_id angives uanset status. | Planid for den kommuneplan, som retningslinjen er en del af. |
komtil_id | Heltal | Hvis retningslinjen er en del af et kommuneplantillæg, skal komtil_id angives uanset status. | Planid for det kommuneplantillæg, som retningslinjen er en del af. |
objektkode | | Udfyldes ikke. | |
plantype | | Udfyldes ikke. | |
plannavn | Streng(130) | | Planens navn. |
plannr | Streng(30) | | Retningslinjens plannummer. |
komnr | Heltal | | Kommunens kommunekode. |
temakode | Heltal(4) | Skal udfyldes med en værdi fra kodelisten, se under Temakode – Retningslinjetype. | Temakode for retningslinjen. |
link | Streng(255) | Kan kun indeholde en valid URL. | Link til websted, som er relevant for retningslinjen. |
lovgivning | Streng | | Der skal angives en værdi i dette felt, men systemet ændrer teksten til en henvisning til en beskrivelse af retningslinjen i planloven. |
oprindkode | Heltal | Oprindelseskoden skal vælges fra kodelisten, se Oprindkode – Oprindelseskode. | Kode for det kortgrundlag, der er benyttet ved digitalisering af retningslinjen. |
bem | Streng | | Valgfrit bemærkningsfelt for retningslinjen. |
datoforsl | Heltal yyyymmdd | Udfyldes af systemet. | Angiver forslagsdato for den kommuneplan eller det kommuneplantillæg, som retningslinjen er en del af. |
datovedt | Heltal yyyymmdd | Udfyldes af systemet. | Angiver vedtagelsesdato for den kommuneplan eller det kommuneplantillæg, som retningslinjen er en del af. |
datoikraft | Heltal yyyymmdd | Udfyldes af systemet. | Angiver ikrafttrædelsesdato for den kommuneplan eller det kommuneplantillæg, som retningslinjen er en del af. |
datoaflyst | Heltal yyyymmdd | Udfyldes af systemet. | Angiver aflysningsdato for den kommuneplan eller det kommuneplantillæg, som retningslinjen er en del af. |
status | Streng | Planens status. | Status skal have en af følgende værdier:
'KF' for "kladde til til forslag", 'F' for "forslag", 'KV' for "kladde til vedtagelse", 'V' for "vedtaget" eller 'A' for "aflyst".
De forskellige statusser og deres regler er uddybet i kodelisten under Status – Planens status. |